Adjustable protractor
| Catalog number | Name | Size | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| P7008-001 | 100 × 150 mm | 27,7 € | ||
| P7008-002 | 150 × 300 mm | 33,5 € | ||
| P7008-003 | 200 × 400 mm | 42,8 € | ||
| P7008-004 | 250 × 500 mm | 57,5 € | ||
| P7008-005 | 300 × 600 mm | 75,2 € |
Product description
Key features
- Satin chrome finish
- Measuring range 10–170°
- Scale graduation 1°
- Locking screw
- Adjustable blade length
Technical data
| Order number | Size B × L [mm] |
|---|---|
| P7008-001 | 100 × 150 |
| P7008-002 | 150 × 300 |
| P7008-003 | 200 × 400 |
| P7008-004 | 250 × 500 |
| P7008-005 | 300 × 600 |
The photograph illustrates the range and may differ between variants.