Ceramic gauge blocks, grade 0, 0.5–10 mm

Ceramic gauge blocks, grade 0, 0.5–10 mm

Catalog number Name Length Price without vat
PB-C6.0-0 6 mm 49,1 €
PB-C1.47-0 1.47 mm 33,2 €
PB-C1.18-0 1.18 mm 33,2 €
PB-C1.02-0 1.02 mm 33,2 €
PB-C6.5-0 6.5 mm 49,1 €
PB-C1.48-0 1.48 mm 33,2 €
PB-C1.19-0 1.19 mm 33,2 €
PB-C1.03-0 1.03 mm 33,2 €
PB-C7.0-0 7 mm 52,0 €
PB-C1.49-0 1.49 mm 33,2 €
PB-C1.2-0 1.2 mm 33,2 €
PB-C1.04-0 1.04 mm 33,2 €
PB-C7.5-0 7.5 mm 52,0 €
PB-C1.5-0 1.5 mm 33,2 €
PB-C1.21-0 1.21 mm 33,2 €
PB-C1.05-0 1.05 mm 33,2 €
PB-C0.5-0 0.5 mm 41,9 €
PB-C8.0-0 8 mm 53,4 €
PB-C1.6-0 1.6 mm 33,2 €
PB-C1.22-0 1.22 mm 33,2 €
PB-C1.06-0 1.06 mm 33,2 €
PB-C1.0-0 1 mm 33,2 €
PB-C8.5-0 8.5 mm 53,4 €
PB-C1.7-0 1.7 mm 33,2 €
PB-C1.36-0 1.36 mm 33,2 €
PB-C1.07-0 1.07 mm 33,2 €
PB-C1.0005-0 1.0005 mm 33,2 €
PB-C9.0-0 9 mm 54,9 €
PB-C1.8-0 1.8 mm 33,2 €
PB-C1.37-0 1.37 mm 33,2 €
PB-C1.08-0 1.08 mm 33,2 €
PB-C1.001-0 1.001 mm 33,2 €
PB-C9.5-0 9.5 mm 54,9 €
PB-C1.9-0 1.9 mm 33,2 €
PB-C1.38-0 1.38 mm 33,2 €
PB-C1.09-0 1.09 mm 33,2 €
PB-C1.002-0 1.002 mm 33,2 €
PB-C10.0-0 10 mm 57,8 €
PB-C2.0-0 2 mm 36,1 €
PB-C1.39-0 1.39 mm 33,2 €
PB-C1.1-0 1.1 mm 33,2 €
PB-C1.003-0 1.003 mm 33,2 €
PB-C2.5-0 2.5 mm 37,6 €
PB-C1.4-0 1.4 mm 33,2 €
PB-C1.11-0 1.11 mm 33,2 €
PB-C1.004-0 1.004 mm 33,2 €
PB-C3.0-0 3 mm 40,5 €
PB-C1.41-0 1.41 mm 33,2 €
PB-C1.12-0 1.12 mm 33,2 €
PB-C1.005-0 1.005 mm 33,2 €
PB-C3.5-0 3.5 mm 40,5 €
PB-C1.42-0 1.42 mm 33,2 €
PB-C1.13-0 1.13 mm 33,2 €
PB-C1.006-0 1.006 mm 33,2 €
PB-C1.007-0 1.007 mm 33,2 €
PB-C4.0-0 4 mm 43,3 €
PB-C1.43-0 1.43 mm 33,2 €
PB-C1.14-0 1.14 mm 33,2 €
PB-C1.15-0 1.15 mm 33,2 €
PB-C1.008-0 1.008 mm 33,2 €
PB-C4.5-0 4.5 mm 43,3 €
PB-C1.44-0 1.44 mm 33,2 €
PB-C1.45-0 1.45 mm 33,2 €
PB-C1.16-0 1.16 mm 33,2 €
PB-C1.009-0 1.009 mm 33,2 €
PB-C5.0-0 5 mm 46,2 €
PB-C5.5-0 5.5 mm 46,2 €
PB-C1.46-0 1.46 mm 33,2 €
PB-C1.17-0 1.17 mm 33,2 €
PB-C1.01-0 1.01 mm 33,2 €

Product description

IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes

Individual ceramic gauge block of accuracy grade 0.

The ceramic material has a hardness of HV 1100–1400. The photograph is illustrative.

Order numberNominal length (mm)
PB-C0.5-00.5
PB-C1.0-01.0
PB-C1.001-01.001
PB-C1.1-01.1
PB-C1.01-01.01
PB-C1.002-01.002
PB-C1.02-01.02
PB-C1.2-01.2
PB-C1.003-01.003
PB-C1.03-01.03
PB-C1.004-01.004
PB-C1.04-01.04
PB-C1.4-01.4
PB-C1.0005-01.0005
PB-C1.005-01.005
PB-C1.05-01.05
PB-C1.5-01.5
PB-C1.06-01.06
PB-C1.006-01.006
PB-C1.6-01.6
PB-C1.07-01.07
PB-C1.007-01.007
PB-C1.7-01.7
PB-C1.08-01.08
PB-C1.008-01.008
PB-C1.8-01.8
PB-C1.09-01.09
PB-C1.009-01.009
PB-C1.9-01.9
PB-C1.11-01.11
PB-C1.12-01.12
PB-C1.13-01.13
PB-C1.14-01.14
PB-C1.15-01.15
PB-C1.16-01.16
PB-C1.17-01.17
PB-C1.18-01.18
PB-C1.19-01.19
PB-C1.21-01.21
PB-C1.22-01.22
PB-C1.36-01.36
PB-C1.37-01.37
PB-C1.38-01.38
PB-C1.39-01.39
PB-C1.41-01.41
PB-C1.42-01.42
PB-C1.43-01.43
PB-C1.44-01.44
PB-C1.45-01.45
PB-C1.46-01.46
PB-C1.47-01.47
PB-C1.48-01.48
PB-C1.49-01.49
PB-C2.0-02.0
PB-C2.5-02.5
PB-C3.0-03.0
PB-C3.5-03.5
PB-C4.0-04.0
PB-C4.5-04.5
PB-C5.0-05.0
PB-C5.5-05.5
PB-C6.0-06.0
PB-C6.5-06.5
PB-C7.0-07.0
PB-C7.5-07.5
PB-C8.0-08.0
PB-C8.5-08.5
PB-C9.0-09.0
PB-C9.5-09.5
PB-C10.0-010.0