Digital caliper with long jaws

Digital caliper with long jaws

Catalog number Name Measuring range Resolution Accuracy Main jaw length Price without vat
P1026-301 0-300 mm 0.01 mm ±0.05 mm 150 mm 177,9 €
P1026-300 0-300 mm 0.01 mm ±0.04 mm 100 mm 152,4 €
P1026-501 0-500 mm 0.01 mm ±0.05 mm 150 mm 197,6 €
P1026-502 0-500 mm 0.01 mm ±0.05 mm 200 mm 231,3 €
P1026-503 0-500 mm 0.01 mm ±0.07 mm 300 mm 327,2 €
P1026-604 0-600 mm 0.01 mm ±0.08 mm 400 mm 682,7 €
P1026-601 0-600 mm 0.01 mm ±0.05 mm 150 mm 232,7 €
P1026-602 0-600 mm 0.01 mm ±0.06 mm 200 mm 266,4 €
P1026-603 0-600 mm 0.01 mm ±0.07 mm 300 mm 362,3 €
P1026-600 0-600 mm 0.01 mm ±0.05 mm 100 mm 199,0 €
P1026-800 0-800 mm 0.01 mm ±0.06 mm 150 mm 316,2 €
P1026-801 0-800 mm 0.01 mm ±0.08 mm 200 mm 390,4 €
P1026-802 0-800 mm 0.01 mm ±0.08 mm 300 mm 584,3 €
P1026-1003 0-1000 mm 0.01 mm ±0.09 mm 400 mm 946,8 €
P1026-1000 0-1000 mm 0.01 mm ±0.07 mm 150 mm 414,7 €
P1026-1001 0-1000 mm 0.01 mm ±0.09 mm 200 mm 464,2 €
P1026-1002 0-1000 mm 0.01 mm ±0.07 mm 300 mm 784,6 €
P1026-1500 0-1500 mm 0.01 mm ±0.11 mm 150 mm 604,3 €
P1026-1501 0-1500 mm 0.01 mm ±0.11 mm 200 mm 748,7 €
P1026-1502 0-1500 mm 0.01 mm ±0.16 mm 300 mm 990,0 €
P1026-2000 0-2000 mm 0.01 mm ±0.14 mm 150 mm 818,6 €
P1026-2001 0-2000 mm 0.01 mm ±0.14 mm 200 mm 963,0 €
P1026-2002 0-2000 mm 0.01 mm ±0.18 mm 300 mm 1 292,8 €
P1026-2500 0-2500 mm 0.01 mm ±0.22 mm 150 mm 1 292,1 €
P1026-3000 0-3000 mm 0.01 mm ±0.26 mm 200 mm 2 278,1 €
P1026-3001 0-3000 mm 0.01 mm ±0.27 mm 300 mm 2 756,5 €
P1026-4000 0-4000 mm 0.01 mm ±0.34 mm 200 mm 3 528,6 €
P1026-5000 0-5000 mm 0.01 mm ±0.45 mm 300 mm 5 215,3 €

Product description

The digital caliper provides step measurement, value presetting and switching between absolute and comparative measurement. Metric and inch units can be switched at any position. Powered by a 3 V CR2032 battery.

Order number Accuracy (mm) Dimension d (mm) Dimension e (mm) Dimension f (mm)
P1026-300 ±0.04 24 10 18
P1026-301 ±0.05 24 10 18
P1026-501 ±0.05 24 10 18
P1026-502 ±0.05 31 10 24
P1026-503 ±0.07 31 10 24
P1026-600 ±0.05 24 10 18
P1026-601 ±0.05 24 10 18
P1026-602 ±0.06 31 10 24
P1026-603 ±0.07 42 10 24
P1026-604 ±0.08 42 10 24
P1026-800 ±0.06 31 10 24
P1026-801 ±0.08 31 10 24
P1026-802 ±0.08 42 10 24
P1026-1000 ±0.07 31 10 24
P1026-1001 ±0.09 31 10 24
P1026-1002 ±0.07 42 10 24
P1026-1003 ±0.09 42 10 24
P1026-1500 ±0.11 42 10 24
P1026-1501 ±0.11 42 10 24
P1026-1502 ±0.16 42 10 24
P1026-2000 ±0.14 42 10 24
P1026-2001 ±0.14 42 10 24
P1026-2002 ±0.18 42 10 24
P1026-2500 ±0.22 42 10 24
P1026-3000 ±0.26 50 10 24
P1026-3001 ±0.27 50 10 24
P1026-4000 ±0.34 50 10 24
P1026-5000 ±0.45 50 10 24