Digital outside micrometer IP54
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Accuracy | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8270-25W | 0-25 mm | 0.001 mm | 0.003 mm | 64,1 € | ||
| P8270-50W | 25-50 mm | 0.001 mm | 0.003 mm | 81,3 € | ||
| P8270-75W | 50-75 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 94,4 € | ||
| P8270-100W | 75-100 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 107,2 € | ||
| P8270-125W | 100-125 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 123,3 € | ||
| P8270-150W | 125-150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 144,4 € | ||
| P8270-175W | 150-175 mm | 0.001 mm | 0.006 mm | 161,3 € | ||
| P8270-200W | 175-200 mm | 0.001 mm | 0.006 mm | 175,6 € | ||
| P8270-225W | 200-225 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | 189,6 € | ||
| P8270-250W | 225-250 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | 203,8 € | ||
| P8270-275W | 250-275 mm | 0.001 mm | 0.008 mm | 219,3 € | ||
| P8270-300W | 275-300 mm | 0.001 mm | 0.008 mm | 235,3 € |
Product description
The measuring faces are carbide tipped.
Key features
- Incremental capacitive measuring system
- Built-in wireless transmission
- 3 V CR2032 lithium battery
- IP54 protection
The SPC port is unavailable on models with built-in wireless transmission.
The photograph illustrates multiple variants.
| Order number | Measuring range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| P8270-25W | 0–25 mm | 0.001 mm | 0.003 mm |
| P8270-50W | 25–50 mm | 0.001 mm | 0.003 mm |
| P8270-75W | 50–75 mm | 0.001 mm | 0.004 mm |
| P8270-100W | 75–100 mm | 0.001 mm | 0.004 mm |
| P8270-125W | 100–125 mm | 0.001 mm | 0.005 mm |
| P8270-150W | 125–150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm |
| P8270-175W | 150–175 mm | 0.001 mm | 0.006 mm |
| P8270-200W | 175–200 mm | 0.001 mm | 0.006 mm |
| P8270-225W | 200–225 mm | 0.001 mm | 0.007 mm |
| P8270-250W | 225–250 mm | 0.001 mm | 0.007 mm |
| P8270-275W | 250–275 mm | 0.001 mm | 0.008 mm |
| P8270-300W | 275–300 mm | 0.001 mm | 0.008 mm |