Granite surface plate, accuracy grade 00
| Catalog number | Name | Size | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| P10001-3000 | 3000 × 2000 × 400 mm | 54 585,1 € | ||
| P10001-630 | 630 × 400 × 80 mm | 703,6 € | ||
| P10001-4000 | 4000 × 2000 × 500 mm | 92 451,3 € | ||
| P10001-631 | 630 × 630 × 100 mm | 1 113,8 € | ||
| P10001-6000 | 6000 × 2000 × 700 mm | 201 767,0 € | ||
| P10001-800 | 800 × 500 × 100 mm | 1 288,3 € | ||
| P10001-1000 | 1000 × 630 × 100 mm | 1 841,7 € | ||
| P10001-1001 | 1000 × 630 × 150 mm | 2 526,4 € | ||
| P10001-1002 | 1000 × 1000 × 100 mm | 2 907,6 € | ||
| P10001-1003 | 1000 × 1000 × 150 mm | 3 924,8 € | ||
| P10001-1200 | 1200 × 800 × 150 mm | 3 955,7 € | ||
| P10001-1201 | 1200 × 800 × 200 mm | 4 737,6 € | ||
| P10001-250 | 250 × 250 × 50 mm | 242,3 € | ||
| P10001-1500 | 1500 × 1000 × 150 mm | 6 538,2 € | ||
| P10001-1501 | 1500 × 1000 × 200 mm | 7 815,8 € | ||
| P10001-300 | 300 × 300 × 50 mm | 269,7 € | ||
| P10001-1600 | 1600 × 1000 × 200 mm | 8 539,0 € | ||
| P10001-301 | 300 × 200 × 50 mm | 257,0 € | ||
| P10001-2000 | 2000 × 1000 × 200 mm | 10 852,9 € | ||
| P10001-400 | 400 × 250 × 60 mm | 312,1 € | ||
| P10001-2001 | 2000 × 1000 × 250 mm | 13 604,8 € | ||
| P10001-401 | 400 × 400 × 60 mm | 387,4 € | ||
| P10001-2002 | 2000 × 1500 × 300 mm | 21 992,3 € | ||
| P10001-402 | 400 × 400 × 100 mm | 508,5 € | ||
| P10001-2500 | 2500 × 1500 × 300 mm | 28 343,3 € | ||
| P10001-500 | 500 × 500 × 80 mm | 655,2 € |
Product description
We manufacture stands for granite surface plates.
Grade 00 granite surface plate for inspection and measurement.
The plate is supplied with a certificate and conforms to DIN 876. The image illustrates multiple variants.
Key features
- Density: 2,970–3,070 kg/m³
- Compressive strength: 245–254 MPa
- Modulus of elasticity: 30–50 GPa
- Coefficient of linear expansion: 4.61 × 10⁻⁶/°C
- Shore hardness: above HS 70
- Does not rust
| Order number | Dimensions (mm) | Flatness (µm) |
|---|---|---|
| P10001-250 | 250 × 250 × 50 | 2 |
| P10001-300 | 300 × 300 × 50 | 3 |
| P10001-301 | 300 × 200 × 50 | 3 |
| P10001-400 | 400 × 250 × 60 | 3 |
| P10001-401 | 400 × 400 × 60 | 3 |
| P10001-402 | 400 × 400 × 100 | 3 |
| P10001-500 | 500 × 500 × 80 | 3 |
| P10001-630 | 630 × 400 × 80 | 3 |
| P10001-631 | 630 × 630 × 100 | 3 |
| P10001-800 | 800 × 500 × 100 | 3.6 |
| P10001-1000 | 1000 × 630 × 100 | 4 |
| P10001-1001 | 1000 × 630 × 150 | 4 |
| P10001-1002 | 1000 × 1000 × 100 | 4 |
| P10001-1003 | 1000 × 1000 × 150 | 4 |
| P10001-1200 | 1200 × 800 × 150 | 4.4 |
| P10001-1201 | 1200 × 800 × 200 | 4.4 |
| P10001-1500 | 1500 × 1000 × 150 | 5 |
| P10001-1501 | 1500 × 1000 × 200 | 5 |
| P10001-1600 | 1600 × 1000 × 200 | 6 |
| P10001-2000 | 2000 × 1000 × 200 | 6 |
| P10001-2001 | 2000 × 1000 × 250 | 6 |
| P10001-2002 | 2000 × 1500 × 300 | 6 |
| P10001-2500 | 2500 × 1500 × 300 | 7 |
| P10001-3000 | 3000 × 2000 × 400 | 8 |
| P10001-4000 | 4000 × 2000 × 500 | 10 |
| P10001-6000 | 6000 × 2000 × 700 | 15 |