Pistol-grip three-point digital bore gauge
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Accuracy | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5208-8 | 6-8 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 425,3 € | ||
| P5208-10 | 8-10 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 420,9 € | ||
| P5208-12 | 10-12 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 433,9 € | ||
| P5208-16 | 12-16 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 436,6 € | ||
| P5208-20 | 16-20 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 450,4 € | ||
| P5208-25 | 20-25 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 466,3 € | ||
| P5208-30 | 25-30 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 483,3 € | ||
| P5208-40 | 30-40 mm | 0.001 mm | 0.004 mm | 504,5 € | ||
| P5208-50 | 40-50 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 524,0 € | ||
| P5208-63 | 50-63 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 544,8 € | ||
| P5208-75 | 62-75 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 566,9 € | ||
| P5208-88 | 75-88 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 590,4 € | ||
| P5208-100 | 87-100 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 615,4 € | ||
| P5208-125 | 100-125 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 616,0 € | ||
| P5208-150 | 125-150 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 677,8 € | ||
| P5208-175 | 150-175 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 751,3 € | ||
| P5208-200 | 175-200 mm | 0.001 mm | 0.005 mm | 845,5 € | ||
| P5208-225 | 200-225 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | 965,5 € | ||
| P5208-250 | 225-250 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | 1 094,9 € | ||
| P5208-275 | 250-275 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | 1 250,9 € | ||
| P5208-300 | 275-300 mm | 0.001 mm | 0.007 mm | 1 383,3 € |
Product description
The P132-212 digital indicator has a 0–10 mm range and 0.001 mm resolution, a rotating face, digital and analogue display and automatic power-off. The ergonomic handle permits one-handed operation. Supplied with an extension rod in an aluminium case. A setting ring is included for ranges up to 100 mm.
Optional accessory: setting ring for ranges above 100 mm.
| Order code | Range (mm) | Resolution (mm) | Accuracy (mm) | A (mm) | Setting ring Ø (mm) | L (mm) | Extension rod (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5208-8 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 1.5 | 6 | 50 | 100 |
| P5208-10 | 8-10 | 0.001 | 0.004 | 1.5 | 8 | 50 | 100 |
| P5208-12 | 10-12 | 0.001 | 0.004 | 1.5 | 10 | 50 | 100 |
| P5208-16 | 12-16 | 0.001 | 0.004 | 0.5 | 16 | 65 | 150 |
| P5208-20 | 16-20 | 0.001 | 0.004 | 0.5 | 16 | 65 | 150 |
| P5208-25 | 20-25 | 0.001 | 0.004 | 0.5 | 25 | 91 | 150 |
| P5208-30 | 25-30 | 0.001 | 0.004 | 0.5 | 25 | 91 | 150 |
| P5208-40 | 30-40 | 0.001 | 0.004 | 0.5 | 40 | 97 | 150 |
| P5208-50 | 40-50 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 40 | 97 | 150 |
| P5208-63 | 50-63 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 62 | 112 | 150 |
| P5208-75 | 62-75 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 62 | 112 | 150 |
| P5208-88 | 75-88 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 87 | 112 | 150 |
| P5208-100 | 87-100 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 87 | 112 | 150 |
| P5208-125 | 100-125 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 125 * | 130 | 150 |
| P5208-150 | 125-150 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 125 * | 130 | 150 |
| P5208-175 | 150-175 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 150 * | 130 | 150 |
| P5208-200 | 175-200 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 200 * | 130 | 150 |
| P5208-225 | 200-225 | 0.001 | 0.007 | 0.5 | 200 * | 130 | 150 |
| P5208-250 | 225-250 | 0.001 | 0.007 | 0.5 | 250 * | 130 | 150 |
| P5208-275 | 250-275 | 0.001 | 0.007 | 0.5 | 250 * | 130 | 150 |
| P5208-300 | 275-300 | 0.001 | 0.007 | 0.5 | 275 * | 130 | 150 |
* The setting ring is an optional accessory.