Single rod inside micrometer
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Accuracy | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8162-75 | 50-75 mm | 0.01 mm | 0.005 mm | 27 120,0 € | ||
| P8162-100 | 75-100 mm | 0.01 mm | 0.005 mm | 30 192,0 € | ||
| P8162-125 | 100-125 mm | 0.01 mm | 0.006 mm | 33 216,0 € | ||
| P8162-150 | 125-150 mm | 0.01 mm | 0.006 mm | 36 480,0 € | ||
| P8162-175 | 150-175 mm | 0.01 mm | 0.007 mm | 40 296,0 € | ||
| P8162-200 | 175-200 mm | 0.01 mm | 0.007 mm | 42 912,0 € | ||
| P8162-225 | 200-225 mm | 0.01 mm | 0.008 mm | 45 984,0 € | ||
| P8162-250 | 225-250 mm | 0.01 mm | 0.008 mm | 48 576,0 € | ||
| P8162-275 | 250-275 mm | 0.01 mm | 0.009 mm | 53 064,0 € | ||
| P8162-300 | 275-300 mm | 0.01 mm | 0.009 mm | 56 112,0 € | ||
| P8162-325 | 300-325 mm | 0.01 mm | 0.009 mm | 59 160,0 € | ||
| P8162-350 | 325-350 mm | 0.01 mm | 0.009 mm | 62 424,0 € | ||
| P8162-375 | 350-375 mm | 0.01 mm | 0.010 mm | 68 856,0 € | ||
| P8162-400 | 375-400 mm | 0.01 mm | 0.010 mm | 72 984,0 € | ||
| P8162-425 | 400-425 mm | 0.01 mm | 0.010 mm | 76 680,0 € | ||
| P8162-450 | 425-450 mm | 0.01 mm | 0.010 mm | 79 728,0 € | ||
| P8162-475 | 450-475 mm | 0.01 mm | 0.011 mm | 84 216,0 € | ||
| P8162-500 | 475-500 mm | 0.01 mm | 0.011 mm | 87 264,0 € | ||
| P8162-525 | 500-525 mm | 0.01 mm | 0.011 mm | 90 312,0 € | ||
| P8162-550 | 525-550 mm | 0.01 mm | 0.011 mm | 93 576,0 € | ||
| P8162-575 | 550-575 mm | 0.01 mm | 0.011 mm | 97 824,0 € | ||
| P8162-600 | 575-600 mm | 0.01 mm | 0.012 mm | 101 112,0 € | ||
| P8162-625 | 600-625 mm | 0.01 mm | 0.012 mm | 104 136,0 € | ||
| P8162-650 | 625-650 mm | 0.01 mm | 0.012 mm | 107 184,0 € | ||
| P8162-675 | 650-675 mm | 0.01 mm | 0.013 mm | 111 648,0 € | ||
| P8162-700 | 675-700 mm | 0.01 mm | 0.013 mm | 114 720,0 € | ||
| P8162-725 | 700-725 mm | 0.01 mm | 0.013 mm | 117 984,0 € | ||
| P8162-750 | 725-750 mm | 0.01 mm | 0.014 mm | 121 008,0 € | ||
| P8162-775 | 750-775 mm | 0.01 mm | 0.014 mm | 125 280,0 € | ||
| P8162-800 | 775-800 mm | 0.01 mm | 0.014 mm | 128 544,0 € | ||
| P8162-825 | 800-825 mm | 0.01 mm | 0.015 mm | 131 616,0 € | ||
| P8162-850 | 825-850 mm | 0.01 mm | 0.015 mm | 134 856,0 € | ||
| P8162-875 | 850-875 mm | 0.01 mm | 0.015 mm | 139 128,0 € | ||
| P8162-900 | 875-900 mm | 0.01 mm | 0.016 mm | 142 152,0 € | ||
| P8162-925 | 900-925 mm | 0.01 mm | 0.016 mm | 145 440,0 € | ||
| P8162-950 | 925-950 mm | 0.01 mm | 0.016 mm | 148 488,0 € | ||
| P8162-975 | 950-975 mm | 0.01 mm | 0.017 mm | 152 952,0 € | ||
| P8162-1000 | 975-1000 mm | 0.01 mm | 0.017 mm | 156 000,0 € |
Product description
The single rod inside micrometer has carbide tips and 0.01 mm graduations. The extension rod has a diameter of 16 mm. Supplied in a wooden box.
| Order number | Range (mm) | Graduation (mm) | Accuracy (mm) |
|---|---|---|---|
| P8162-75 | 50–75 | 0.01 | 0.005 |
| P8162-100 | 75–100 | 0.01 | 0.005 |
| P8162-125 | 100–125 | 0.01 | 0.006 |
| P8162-150 | 125–150 | 0.01 | 0.006 |
| P8162-175 | 150–175 | 0.01 | 0.007 |
| P8162-200 | 175–200 | 0.01 | 0.007 |
| P8162-225 | 200–225 | 0.01 | 0.008 |
| P8162-250 | 225–250 | 0.01 | 0.008 |
| P8162-275 | 250–275 | 0.01 | 0.009 |
| P8162-300 | 275–300 | 0.01 | 0.009 |
| P8162-325 | 300–325 | 0.01 | 0.009 |
| P8162-350 | 325–350 | 0.01 | 0.009 |
| P8162-375 | 350–375 | 0.01 | 0.010 |
| P8162-400 | 375–400 | 0.01 | 0.010 |
| P8162-425 | 400–425 | 0.01 | 0.010 |
| P8162-450 | 425–450 | 0.01 | 0.010 |
| P8162-475 | 450–475 | 0.01 | 0.011 |
| P8162-500 | 475–500 | 0.01 | 0.011 |
| P8162-525 | 500–525 | 0.01 | 0.011 |
| P8162-550 | 525–550 | 0.01 | 0.011 |
| P8162-575 | 550–575 | 0.01 | 0.011 |
| P8162-600 | 575–600 | 0.01 | 0.012 |
| P8162-625 | 600–625 | 0.01 | 0.012 |
| P8162-650 | 625–650 | 0.01 | 0.012 |
| P8162-675 | 650–675 | 0.01 | 0.013 |
| P8162-700 | 675–700 | 0.01 | 0.013 |
| P8162-725 | 700–725 | 0.01 | 0.013 |
| P8162-750 | 725–750 | 0.01 | 0.014 |
| P8162-775 | 750–775 | 0.01 | 0.014 |
| P8162-800 | 775–800 | 0.01 | 0.014 |
| P8162-825 | 800–825 | 0.01 | 0.015 |
| P8162-850 | 825–850 | 0.01 | 0.015 |
| P8162-875 | 850–875 | 0.01 | 0.015 |
| P8162-900 | 875–900 | 0.01 | 0.016 |
| P8162-925 | 900–925 | 0.01 | 0.016 |
| P8162-950 | 925–950 | 0.01 | 0.016 |
| P8162-975 | 950–975 | 0.01 | 0.017 |
| P8162-1000 | 975–1000 | 0.01 | 0.017 |