Stainless steel square with wide base
| Catalog number | Name | Size | Accuracy grade | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|
| P7026-400 | 400 × 265 mm | 2 | 152,4 € | ||
| P7025-50 | 50 x 40 mm | 1 | 22,2 € | ||
| P7025-75 | 75 x 50 mm | 1 | 28,2 € | ||
| P7026-500 | 500 × 330 mm | 2 | 214,6 € | ||
| P7025-100 | 100 x 70 mm | 1 | 34,0 € | ||
| P7025-150 | 150 x 100 mm | 1 | 42,6 € | ||
| P7025-200 | 200 x 130 mm | 1 | 66,0 € | ||
| P7025-300 | 300 x 200 mm | 1 | 124,6 € | ||
| P7025-250 | 250 x 160 mm | 1 | 102,9 € | ||
| P7025-400 | 400 × 265 mm | 1 | 167,4 € | ||
| P7025-500 | 500 × 330 mm | 1 | 228,1 € | ||
| P7026-50 | 50 x 40 mm | 2 | 14,7 € | ||
| P7024-50 | 50 x 40 mm | 0 | 29,7 € | ||
| P7026-75 | 75 x 50 mm | 2 | 17,7 € | ||
| P7024-75 | 75 x 50 mm | 0 | 35,7 € | ||
| P7026-100 | 100 x 70 mm | 2 | 26,5 € | ||
| P7024-100 | 100 x 70 mm | 0 | 41,5 € | ||
| P7026-150 | 150 x 100 mm | 2 | 36,6 € | ||
| P7024-150 | 150 x 100 mm | 0 | 60,6 € | ||
| P7026-200 | 200 x 130 mm | 2 | 58,5 € | ||
| P7024-200 | 200 x 130 mm | 0 | 88,6 € | ||
| P7026-300 | 300 x 200 mm | 2 | 108,1 € | ||
| P7024-300 | 300 x 200 mm | 0 | 157,6 € | ||
| P7026-250 | 250 x 160 mm | 2 | 80,4 € | ||
| P7024-250 | 250 x 160 mm | 0 | 120,9 € |
Product description
DIN 875, accuracy grades 0, 1 and 2.
| Order number | Size | Accuracy grade |
|---|---|---|
| P7024-50 | 50 × 40 mm | 0 |
| P7024-75 | 75 × 50 mm | 0 |
| P7024-100 | 100 × 70 mm | 0 |
| P7024-150 | 150 × 100 mm | 0 |
| P7024-200 | 200 × 130 mm | 0 |
| P7024-250 | 250 × 160 mm | 0 |
| P7024-300 | 300 × 200 mm | 0 |
| P7025-50 | 50 × 40 mm | 1 |
| P7025-75 | 75 × 50 mm | 1 |
| P7025-100 | 100 × 70 mm | 1 |
| P7025-150 | 150 × 100 mm | 1 |
| P7025-200 | 200 × 130 mm | 1 |
| P7025-250 | 250 × 160 mm | 1 |
| P7025-300 | 300 × 200 mm | 1 |
| P7025-400 | 400 × 265 mm | 1 |
| P7025-500 | 500 × 330 mm | 1 |
| P7026-50 | 50 × 40 mm | 2 |
| P7026-75 | 75 × 50 mm | 2 |
| P7026-100 | 100 × 70 mm | 2 |
| P7026-150 | 150 × 100 mm | 2 |
| P7026-200 | 200 × 130 mm | 2 |
| P7026-250 | 250 × 160 mm | 2 |
| P7026-300 | 300 × 200 mm | 2 |
| P7026-400 | 400 × 265 mm | 2 |
| P7026-500 | 500 × 330 mm | 2 |
The image is illustrative of multiple variants and shows accuracy grade 2.