Tube micrometer
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Type | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8066-25A | 0-25 mm | 0.01 mm | A | 43,4 € | ||
| P8066-25B | 0-25 mm | 0.01 mm | B | 43,4 € | ||
| P8066-25E | 0-25 mm | 0.01 mm | E | 43,4 € | ||
| P8066-25F | 0-25 mm | 0.01 mm | F | 43,4 € | ||
| P8066-25D | 0-25 mm | 0.01 mm | D | 43,4 € | ||
| P8066-25C | 0-25 mm | 0.01 mm | C | 43,4 € | ||
| P8066-50A | 25-50 mm | 0.01 mm | A | 51,6 € | ||
| P8066-50B | 25-50 mm | 0.01 mm | B | 51,6 € | ||
| P8066-50E | 25-50 mm | 0.01 mm | E | 51,6 € | ||
| P8066-50F | 25-50 mm | 0.01 mm | F | 51,6 € | ||
| P8066-50D | 25-50 mm | 0.01 mm | D | 51,6 € | ||
| P8066-50C | 25-50 mm | 0.01 mm | C | 51,6 € |
Product description
Tube micrometer with ratchet stop, carbide measuring contacts and a painted, finely cast frame. Contact configurations A–F are shown in the drawings.
Key features
- Graduation 0.01 mm
- Accuracy 0.006 mm
- Ratchet stop and carbide contacts
- Painted, finely cast frame
Included:
- Tube micrometer
- Plastic case
Photograph is illustrative for multiple versions.
| Order code | Range | Graduation | Accuracy | Contact |
|---|---|---|---|---|
| P8066-25A | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | A![]() |
| P8066-25B | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | B![]() |
| P8066-25C | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | C![]() |
| P8066-25D | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | D![]() |
| P8066-25E | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | E![]() |
| P8066-25F | 0–25 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | F![]() |
| P8066-50A | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | A![]() |
| P8066-50B | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | B![]() |
| P8066-50C | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | C![]() |
| P8066-50D | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | D![]() |
| P8066-50E | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | E![]() |
| P8066-50F | 25–50 mm | 0,01 mm | 0,006 mm | F![]() |





