Tungsten carbide gauge blocks, grade 1, 10.5–100 mm
| Catalog number | Name | Length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| PB-T21.0-1 | 21 mm | 36,1 € | ||
| PB-T13.0-1 | 13 mm | 33,2 € | ||
| PB-T21.5-1 | 21.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T13.5-1 | 13.5 mm | 33,2 € | ||
| PB-T22.0-1 | 22 mm | 36,1 € | ||
| PB-T14.0-1 | 14 mm | 33,2 € | ||
| PB-T22.5-1 | 22.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T14.5-1 | 14.5 mm | 33,2 € | ||
| PB-T23.0-1 | 23 mm | 36,1 € | ||
| PB-T15.0-1 | 15 mm | 33,2 € | ||
| PB-T23.5-1 | 23.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T15.5-1 | 15.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T24.0-1 | 24 mm | 36,1 € | ||
| PB-T16.0-1 | 16 mm | 36,1 € | ||
| PB-T24.5-1 | 24.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T16.5-1 | 16.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T17.0-1 | 17 mm | 36,1 € | ||
| PB-T25.0-1 | 25 mm | 36,1 € | ||
| PB-T30.0-1 | 30 mm | 46,2 € | ||
| PB-T17.5-1 | 17.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T50.0-1 | 50 mm | 72,2 € | ||
| PB-T40.0-1 | 40 mm | 65,0 € | ||
| PB-T18.0-1 | 18 mm | 36,1 € | ||
| PB-T75.0-1 | 75 mm | 104,0 € | ||
| PB-T60.0-1 | 60 mm | 83,8 € | ||
| PB-T18.5-1 | 18.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T10.5-1 | 10.5 mm | 33,2 € | ||
| PB-T70.0-1 | 70 mm | 95,3 € | ||
| PB-T19.0-1 | 19 mm | 36,1 € | ||
| PB-T11.0-1 | 11 mm | 33,2 € | ||
| PB-T80.0-1 | 80 mm | 112,7 € | ||
| PB-T19.5-1 | 19.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T11.5-1 | 11.5 mm | 33,2 € | ||
| PB-T90.0-1 | 90 mm | 121,4 € | ||
| PB-T20.0-1 | 20 mm | 36,1 € | ||
| PB-T12.0-1 | 12 mm | 33,2 € | ||
| PB-T20.5-1 | 20.5 mm | 36,1 € | ||
| PB-T12.5-1 | 12.5 mm | 33,2 € | ||
| PB-T100.0-1 | 100 mm | 132,9 € |
Product description
IMPORTANT: MINIMUM ORDER QUANTITY
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
1 pc – for sizes included in the 122-piece set
10 pcs – for special sizes
Individual tungsten carbide gauge block of accuracy grade 1.
Hardness HV 1300–1600. DIN 861 / ISO 3650. The photograph is illustrative.
Scope of delivery
- Gauge block
- Calibration report
| Order number | Nominal length (mm) |
|---|---|
| PB-T10.5-1 | 10.5 |
| PB-T11.0-1 | 11.0 |
| PB-T11.5-1 | 11.5 |
| PB-T12.0-1 | 12.0 |
| PB-T12.5-1 | 12.5 |
| PB-T13.0-1 | 13.0 |
| PB-T13.5-1 | 13.5 |
| PB-T14.0-1 | 14.0 |
| PB-T14.5-1 | 14.5 |
| PB-T15.0-1 | 15.0 |
| PB-T15.5-1 | 15.5 |
| PB-T16.0-1 | 16.0 |
| PB-T16.5-1 | 16.5 |
| PB-T17.0-1 | 17.0 |
| PB-T17.5-1 | 17.5 |
| PB-T18.0-1 | 18.0 |
| PB-T18.5-1 | 18.5 |
| PB-T19.0-1 | 19.0 |
| PB-T19.5-1 | 19.5 |
| PB-T20.0-1 | 20.0 |
| PB-T20.5-1 | 20.5 |
| PB-T21.0-1 | 21.0 |
| PB-T21.5-1 | 21.5 |
| PB-T22.0-1 | 22.0 |
| PB-T22.5-1 | 22.5 |
| PB-T23.0-1 | 23.0 |
| PB-T23.5-1 | 23.5 |
| PB-T24.0-1 | 24.0 |
| PB-T24.5-1 | 24.5 |
| PB-T25.0-1 | 25.0 |
| PB-T30.0-1 | 30.0 |
| PB-T40.0-1 | 40.0 |
| PB-T50.0-1 | 50.0 |
| PB-T60.0-1 | 60.0 |
| PB-T70.0-1 | 70.0 |
| PB-T75.0-1 | 75.0 |
| PB-T80.0-1 | 80.0 |
| PB-T90.0-1 | 90.0 |
| PB-T100.0-1 | 100.0 |