Dial caliper gauge
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|
| P5094-10A | 0-10 mm | 0.01 mm | 137,9 € | ||
| P5095-20A | 0-20 mm | 0.01 mm | 160,6 € | ||
| P5094-20A | 10-20 mm | 0.01 mm | 155,0 € | ||
| P5095-30A | 10-30 mm | 0.01 mm | 184,4 € | ||
| P5094-30A | 20-30 mm | 0.01 mm | 155,0 € | ||
| P5095-40A | 20-40 mm | 0.01 mm | 184,4 € | ||
| P5094-40A | 30-40 mm | 0.01 mm | 155,0 € | ||
| P5095-50A | 30-50 mm | 0.01 mm | 184,4 € | ||
| P5094-50A | 40-50 mm | 0.01 mm | 155,0 € | ||
| P5095-60A | 40-60 mm | 0.01 mm | 187,8 € |
Product description
Dial caliper gauge for measuring hard-to-reach dimensions.
Key features
- Graduation 0.01 mm
- Accuracy ±0.03 mm
Delivery includes:
- Dial caliper gauge
- Aluminium case
| Order number | Measuring range | Arm length | Tip height | Travel | Tip radius |
|---|---|---|---|---|---|
| P5094-10A | 0-10 mm | 40 mm | 8 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| P5094-20A | 10-20 mm | 40 mm | 8 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| P5094-30A | 20-30 mm | 40 mm | 8 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| P5094-40A | 30-40 mm | 40 mm | 8 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| P5094-50A | 40-50 mm | 40 mm | 8 mm | 10 mm | 0.5 mm |
| P5095-20A | 0-20 mm | 80 mm | 25 mm | 20 mm | 0.75 mm |
| P5095-30A | 10-30 mm | 80 mm | 25 mm | 20 mm | 0.75 mm |
| P5095-40A | 20-40 mm | 80 mm | 25 mm | 20 mm | 0.75 mm |
| P5095-50A | 30-50 mm | 80 mm | 25 mm | 20 mm | 0.75 mm |
| P5095-60A | 40-60 mm | 80 mm | 25 mm | 20 mm | 0.75 mm |
Photograph illustrates multiple variants.