Dial inside caliper gauge
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|
| P5092-15A | 5-15 mm | 0.01 mm | 136,5 € | ||
| P5093-25A | 5-25 mm | 0.01 mm | 153,6 € | ||
| P5092-20A | 10-20 mm | 0.01 mm | 153,6 € | ||
| P5093-30A | 10-30 mm | 0.01 mm | 177,4 € | ||
| P5092-30A | 20-30 mm | 0.01 mm | 153,6 € | ||
| P5093-40A | 20-40 mm | 0.01 mm | 177,4 € | ||
| P5092-40A | 30-40 mm | 0.01 mm | 153,6 € | ||
| P5093-50A | 30-50 mm | 0.01 mm | 177,4 € | ||
| P5092-50A | 40-50 mm | 0.01 mm | 153,6 € | ||
| P5093-60A | 40-60 mm | 0.01 mm | 180,8 € |
Product description
Dial inside caliper gauge with measuring arms for internal dimensions and grooves.
Available with measuring ranges and arm lengths as shown in the table.
Key features
- Graduation: 0.01 mm
- Accuracy: ±0.03 mm
| Model | Measuring range (mm) | Arm length (mm) | Tip height (mm) | Travel (mm) | Tip radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P5092-15A | 5–15 | 20 | 1.5 | 10 | 0.3 |
| P5092-20A | 10–20 | 25 | 3 | 10 | 0.3 |
| P5092-30A | 20–30 | 30 | 6.5 | 10 | 0.5 |
| P5092-40A | 30–40 | 30 | 9 | 10 | 0.5 |
| P5092-50A | 40–50 | 30 | 9 | 10 | 0.5 |
| P5093-25A | 5–25 | 35 | 1.5 | 20 | 0.3 |
| P5093-30A | 10–30 | 55 | 3.5 | 20 | 0.5 |
| P5093-40A | 20–40 | 80 | 6.5 | 20 | 0.5 |
| P5093-50A | 30–50 | 80 | 8.5 | 20 | 0.5 |
| P5093-60A | 40–60 | 80 | 8.5 | 20 | 0.5 |
The photograph illustrates multiple variants.