Digital three-point internal micrometer, meas. range 50 - 300 mm

Digital three-point internal micrometer, meas. range 50 - 300 mm

Catalog number Name Measuring range Price without vat
P8207-76 62-76 mm 398,6 €
P8207-63 50-63 mm 378,0 €
P8207-88 75-88 mm 413,3 €
P8207-100 87-100 mm 431,0 €
P8207-125 100-125 mm 453,0 €
P8207-150 125-150 mm 514,8 €
P8207-175 150-175 mm 596,2 €
P8207-200 175-200 mm 695,6 €
P8207-225 200-225 mm 807,7 €
P8207-250 225-250 mm 944,2 €
P8207-275 250-275 mm 1 107,2 €
P8207-300 275-300 mm 1 299,6 €

Product description

This digital three-point internal micrometer has carbide measuring contacts and a ratchet stop for measuring through and blind bores. It features data setting, absolute and incremental measurement, automatic power-off and IP54 protection. It uses a CR2032 battery and includes a spare battery. Supplied in an aluminium case. The extension rod is 150 mm long.

Optional accessories: setting rings for ranges above 100 mm.

Order number Measuring range (mm) Resolution (mm) Accuracy (mm) Setting ring (mm) a (mm) b (mm) c (mm) L (mm)
P8207-63 50–63 0.001 0.005 Ø 62 0.5 17.5 14.5 114
P8207-76 62–76 0.001 0.005 Ø 62 0.5 17.5 14.5 114
P8207-88 75–88 0.001 0.005 Ø 87 0.5 17.5 14.5 114
P8207-100 87–100 0.001 0.005 Ø 87 0.5 17.5 14.5 114
P8207-125 100–125 0.001 0.005 Ø 100 0.9 29 25 175
P8207-150 125–150 0.001 0.005 Ø 150 0.9 29 25 175
P8207-175 150–175 0.001 0.005 Ø 150 0.9 29 25 175
P8207-200 175–200 0.001 0.005 Ø 200 0.9 29 25 175
P8207-225 200–225 0.001 0.007 Ø 200 0.9 29 25 175
P8207-250 225–250 0.001 0.007 Ø 250 0.9 29 25 175
P8207-275 250–275 0.001 0.007 Ø 250 0.9 29 25 175
P8207-300 275–300 0.001 0.007 Ø 275 0.9 29 25 175

Dimensions a, b, c and L correspond to the drawing. Setting rings for ranges above 100 mm are optional.