Granite inspection surface plate, accuracy grade 0
| Catalog number | Name | Size | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|
| P10002-1500 | 1500 × 1000 × 150 mm | 3 164,0 € | ||
| P10002-250 | 250 × 250 × 50 mm | 141,0 € | ||
| P10002-1501 | 1500 × 1000 × 200 mm | 3 804,5 € | ||
| P10002-300 | 300 × 300 × 50 mm | 174,6 € | ||
| P10002-301 | 300 × 200 × 50 mm | 141,0 € | ||
| P10002-1600 | 1600 × 1000 × 200 mm | 4 060,1 € | ||
| P10002-2000 | 2000 × 1000 × 200 mm | 4 876,8 € | ||
| P10002-400 | 400 × 250 × 60 mm | 205,4 € | ||
| P10002-2001 | 2000 × 1000 × 250 mm | 5 828,9 € | ||
| P10002-401 | 400 × 400 × 60 mm | 288,2 € | ||
| P10002-2002 | 2000 × 1500 × 300 mm | 9 760,6 € | ||
| P10002-402 | 400 × 400 × 100 mm | 402,2 € | ||
| P10002-2500 | 2500 × 1500 × 300 mm | 15 762,0 € | ||
| P10002-500 | 500 × 500 × 80 mm | 470,2 € | ||
| P10002-3000 | 3000 × 2000 × 400 mm | 29 905,9 € | ||
| P10002-630 | 630 × 400 × 80 mm | 473,3 € | ||
| P10002-4000 | 4000 × 2000 × 500 mm | 46 080,0 € | ||
| P10002-631 | 630 × 630 × 100 mm | 800,9 € | ||
| P10002-6000 | 6000 × 2000 × 700 mm | 86 771,2 € | ||
| P10002-800 | 800 × 500 × 100 mm | 849,1 € | ||
| P10002-1000 | 1000 × 630 × 100 mm | 1 346,4 € | ||
| P10002-1001 | 1000 × 630 × 150 mm | 1 254,4 € | ||
| P10002-1002 | 1000 × 1000 × 100 mm | 1 568,5 € | ||
| P10002-1003 | 1000 × 1000 × 150 mm | 1 939,5 € | ||
| P10002-1200 | 1200 × 800 × 150 mm | 1 907,7 € | ||
| P10002-1201 | 1200 × 800 × 200 mm | 2 313,7 € |
Product description
We manufacture stands for granite surface plates.
Key features
- Density 2,970–3,070 kg/m³
- Compressive strength 245–254 MPa
- Modulus of elasticity 30–50 GPa
- Coefficient of thermal expansion 4.61 × 10⁻⁶/°C
- Absorption ≤ 0.07
- Hardness above 70 Hs
- Corrosion resistant
Scope of delivery
- Granite inspection surface plate
- Certificate
| Order number | Dimensions | Flatness |
|---|---|---|
| P10002-250 | 250 × 250 × 50 mm | 4 µm |
| P10002-300 | 300 × 300 × 50 mm | 5 µm |
| P10002-301 | 300 × 200 × 50 mm | 5 µm |
| P10002-400 | 400 × 250 × 60 mm | 6 µm |
| P10002-401 | 400 × 400 × 60 mm | 6 µm |
| P10002-402 | 400 × 400 × 100 mm | 6 µm |
| P10002-500 | 500 × 500 × 80 mm | 6 µm |
| P10002-630 | 630 × 400 × 80 mm | 7 µm |
| P10002-631 | 630 × 630 × 100 mm | 7 µm |
| P10002-800 | 800 × 500 × 100 mm | 7 µm |
| P10002-1000 | 1000 × 630 × 100 mm | 8 µm |
| P10002-1001 | 1000 × 630 × 150 mm | 8 µm |
| P10002-1002 | 1000 × 1000 × 100 mm | 8 µm |
| P10002-1003 | 1000 × 1000 × 150 mm | 8 µm |
| P10002-1200 | 1200 × 800 × 150 mm | 8.8 µm |
| P10002-1201 | 1200 × 800 × 200 mm | 8.8 µm |
| P10002-1500 | 1500 × 1000 × 150 mm | 10 µm |
| P10002-1501 | 1500 × 1000 × 200 mm | 10 µm |
| P10002-1600 | 1600 × 1000 × 200 mm | 12 µm |
| P10002-2000 | 2000 × 1000 × 200 mm | 12 µm |
| P10002-2001 | 2000 × 1000 × 250 mm | 12 µm |
| P10002-2002 | 2000 × 1500 × 300 mm | 12 µm |
| P10002-2500 | 2500 × 1500 × 300 mm | 14 µm |
| P10002-3000 | 3000 × 2000 × 400 mm | 16 µm |
| P10002-4000 | 4000 × 2000 × 500 mm | 20 µm |
| P10002-6000 | 6000 × 2000 × 700 mm | 28 µm |