Granite parallels
| Catalog number | Name | Size | Accuracy grade | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|
| P10012-100-00 | 100 × 63 × 16 mm | 00 | 343,4 € | ||
| P10012-160-00 | 160 × 40 × 25 mm | 00 | 341,7 € | ||
| P10012-250-00 | 250 × 40 × 25 mm | 00 | 445,2 € | ||
| P10012-400-00 | 400 × 63 × 40 mm | 00 | 755,7 € | ||
| P10012-630-00 | 630 × 100 × 63 mm | 00 | 1 309,5 € | ||
| P10012-100-0 | 100 × 63 × 16 mm | 0 | 257,9 € | ||
| P10012-160-0 | 160 × 40 × 25 mm | 0 | 258,0 € | ||
| P10012-250-0 | 250 × 40 × 25 mm | 0 | 337,2 € | ||
| P10012-400-0 | 400 × 63 × 40 mm | 0 | 580,1 € | ||
| P10012-630-0 | 630 × 100 × 63 mm | 0 | 994,3 € |
Product description
Granite parallels for checking workpiece parallelism, supplied in pairs.
Key features
- For checking workpiece parallelism.
- Supplied in pairs.
Delivery includes:
- 2 granite parallels
| Dimensions (mm) | Flatness and straightness 00 / 0 (µm) | Parallelism 00 / 0 (µm) |
|---|---|---|
| 100 × 63 × 16 | 1.5 / 3 | 1.5 / 3 |
| 160 × 40 × 25 | 1.5 / 3 | 1.5 / 3 |
| 250 × 40 × 25 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| 400 × 63 × 40 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| 630 × 100 × 63 | 6 / 12 | 6 / 12 |