Long-jaw digital inside caliper
| Catalog number | Name | Measuring range | Resolution | Main jaw length | Price without vat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1041-150 | 15-150 mm | 0.01 mm | 60 mm | 108,6 € | ||
| P1041-200 | 18-200 mm | 0.01 mm | 75 mm | 127,3 € | ||
| P1041-151 | 20-150 mm | 0.01 mm | 90 mm | 130,0 € | ||
| P1041-300 | 20-300 mm | 0.01 mm | 90 mm | 172,6 € | ||
| P1041-201 | 22-200 mm | 0.01 mm | 100 mm | 158,8 € | ||
| P1041-301 | 22-300 mm | 0.01 mm | 120 mm | 201,3 € | ||
| P1041-500 | 22-500 mm | 0.01 mm | 100 mm | 243,9 € | ||
| P1041-302 | 25-300 mm | 0.01 mm | 150 mm | 232,9 € | ||
| P1041-501 | 25-500 mm | 0.01 mm | 150 mm | 330,0 € | ||
| P1041-502 | 35-500 mm | 0.01 mm | 200 mm | 386,7 € |
Product description
Long jaws facilitate measurement of deep-hole diameters. IP54 protection; CR2032 battery.
| Order number | Measuring range (mm) | Resolution (mm) | Jaw length (mm) |
|---|---|---|---|
| P1041-150 | 15–150 | 0.01 | 60 |
| P1041-151 | 20–150 | 0.01 | 90 |
| P1041-200 | 18–200 | 0.01 | 75 |
| P1041-201 | 22–200 | 0.01 | 100 |
| P1041-300 | 20–300 | 0.01 | 90 |
| P1041-301 | 22–300 | 0.01 | 120 |
| P1041-302 | 25–300 | 0.01 | 150 |
| P1041-500 | 22–500 | 0.01 | 100 |
| P1041-501 | 25–500 | 0.01 | 150 |
| P1041-502 | 35–500 | 0.01 | 200 |